最新:113058399期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058399 | 10-14 18:30:00 | 0+6+1=07 |
113058398 | 10-14 18:25:00 | 5+8+2=15 |
113058397 | 10-14 18:20:00 | 5+0+2=07 |
113058396 | 10-14 18:15:00 | 0+8+1=09 |
113058395 | 10-14 18:10:00 | 9+2+2=13 |
113058394 | 10-14 18:05:00 | 3+4+7=14 |
113058393 | 10-14 18:00:00 | 1+6+2=09 |
113058392 | 10-14 17:55:00 | 0+1+9=10 |
113058391 | 10-14 17:50:00 | 8+2+3=13 |
113058390 | 10-14 17:45:00 | 0+7+4=11 |
113058389 | 10-14 17:40:00 | 6+0+9=15 |
113058388 | 10-14 17:35:00 | 9+8+5=22 |
113058387 | 10-14 17:30:00 | 6+2+7=15 |
113058386 | 10-14 17:25:00 | 3+7+3=13 |
113058385 | 10-14 17:20:00 | 4+9+5=18 |
113058384 | 10-14 17:15:00 | 7+2+8=17 |
113058383 | 10-14 17:10:00 | 0+3+7=10 |
113058382 | 10-14 17:05:00 | 2+7+3=12 |
113058381 | 10-14 17:00:00 | 1+0+7=08 |
113058380 | 10-14 16:55:00 | 6+0+9=15 |
113058379 | 10-14 16:50:00 | 4+7+8=19 |
113058378 | 10-14 16:45:00 | 3+3+5=11 |
113058377 | 10-14 16:40:00 | 9+0+5=14 |
113058376 | 10-14 16:35:00 | 8+4+2=14 |
113058375 | 10-14 16:30:00 | 3+0+7=10 |
113058374 | 10-14 16:25:00 | 9+3+3=15 |
113058373 | 10-14 16:20:00 | 9+9+8=26 |
113058372 | 10-14 16:15:00 | 0+2+6=08 |
113058371 | 10-14 16:10:00 | 7+7+2=16 |
113058370 | 10-14 16:05:00 | 7+4+6=17 |
113058369 | 10-14 16:00:00 | 5+0+6=11 |
113058368 | 10-14 15:55:00 | 4+2+2=08 |
113058367 | 10-14 15:50:00 | 7+1+8=16 |
113058366 | 10-14 15:45:00 | 8+7+7=22 |
113058365 | 10-14 15:40:00 | 7+8+8=23 |
113058364 | 10-14 15:35:00 | 0+7+0=07 |
113058363 | 10-14 15:30:00 | 4+3+6=13 |
113058362 | 10-14 15:25:00 | 1+8+6=15 |
113058361 | 10-14 15:20:00 | 2+9+4=15 |
113058360 | 10-14 15:15:00 | 9+6+8=23 |
113058359 | 10-14 15:10:00 | 7+3+7=17 |
113058358 | 10-14 15:05:00 | 9+3+1=13 |
113058357 | 10-14 15:00:00 | 5+5+5=15 |
113058356 | 10-14 14:55:00 | 5+1+1=07 |
113058355 | 10-14 14:50:00 | 5+7+3=15 |
113058354 | 10-14 14:45:00 | 2+8+2=12 |
113058353 | 10-14 14:40:00 | 4+0+3=07 |
113058352 | 10-14 14:35:00 | 3+1+1=05 |
113058351 | 10-14 14:30:00 | 1+7+0=08 |
113058350 | 10-14 14:25:00 | 4+9+6=19 |
113058349 | 10-14 14:20:00 | 0+1+0=01 |
113058348 | 10-14 14:15:00 | 4+2+8=14 |
113058333 | 10-14 13:00:00 | 9+0+2=11 |
113058332 | 10-14 12:55:00 | 3+5+7=15 |
113058331 | 10-14 12:50:00 | 3+0+9=12 |
113058330 | 10-14 12:45:00 | 6+0+6=12 |
113058329 | 10-14 12:40:00 | 0+9+0=09 |
113058328 | 10-14 12:35:00 | 6+2+8=16 |
113058327 | 10-14 12:30:00 | 0+0+5=05 |
113058326 | 10-14 12:25:00 | 9+3+5=17 |
113058325 | 10-14 12:20:00 | 1+4+7=12 |
113058324 | 10-14 12:15:00 | 5+9+4=18 |
113058323 | 10-14 12:10:00 | 0+9+3=12 |
113058322 | 10-14 12:05:00 | 0+9+3=12 |
113058321 | 10-14 12:00:00 | 6+4+3=13 |
113058320 | 10-14 11:55:00 | 8+0+7=15 |
113058319 | 10-14 11:50:00 | 2+3+3=08 |
113058318 | 10-14 11:45:00 | 0+4+0=04 |
113058317 | 10-14 11:40:00 | 9+6+3=18 |
113058316 | 10-14 11:35:00 | 7+1+1=09 |
113058315 | 10-14 11:30:00 | 0+5+4=09 |
113058314 | 10-14 11:25:00 | 5+7+4=16 |
113058313 | 10-14 11:20:00 | 0+2+7=09 |
113058312 | 10-14 11:15:00 | 7+5+9=21 |
113058311 | 10-14 11:10:00 | 7+9+5=21 |
113058310 | 10-14 11:05:00 | 8+8+2=18 |
113058309 | 10-14 11:00:00 | 5+7+8=20 |
113058308 | 10-14 10:55:00 | 0+8+6=14 |
113058307 | 10-14 10:50:00 | 6+3+6=15 |
113058306 | 10-14 10:45:00 | 8+1+8=17 |
113058305 | 10-14 10:40:00 | 7+6+2=15 |
113058304 | 10-14 10:35:00 | 7+4+2=13 |
113058303 | 10-14 10:30:00 | 2+5+5=12 |
113058302 | 10-14 10:25:00 | 2+0+2=04 |
113058301 | 10-14 10:20:00 | 7+6+1=14 |
113058300 | 10-14 10:15:00 | 6+1+0=07 |
113058299 | 10-14 10:10:00 | 3+3+8=14 |
113058298 | 10-14 10:05:00 | 2+5+2=09 |
113058297 | 10-14 10:00:00 | 5+9+0=14 |
113058296 | 10-14 09:55:00 | 9+6+0=15 |
113058295 | 10-14 09:50:00 | 5+8+1=14 |
113058294 | 10-14 09:45:00 | 3+6+5=14 |
113058293 | 10-14 09:40:00 | 5+7+2=14 |
113058292 | 10-14 09:35:00 | 7+1+3=11 |
113058291 | 10-14 09:30:00 | 6+2+3=11 |
113058290 | 10-14 09:25:00 | 3+5+6=14 |
113058289 | 10-14 09:20:00 | 9+2+2=13 |
113058288 | 10-14 09:15:00 | 0+9+8=17 |
113058287 | 10-14 09:10:00 | 4+9+7=20 |
113058286 | 10-14 09:05:00 | 5+2+2=09 |
Copyright © 2024 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058373 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058360 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058349 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058327 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058318 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058312 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058302 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058300 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058287 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058286 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 47 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 90 ) 期 |
6 | 未开 ( 195 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 132 ) 期 | 24 | 未开 ( 137 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 50 ) 期 | 26 | 未开 ( 26 ) 期 |
0 | 未开 ( 65 ) 期 | 27 | 未开 ( 703 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58400 | --- | 小 | 双 | |
58399 | 07 | 小 | 双 | |
58398 | 15 | 小 | 双 | |
58397 | 07 | 小 | 单 | |
58396 | 09 | 小 | 单 | |
58395 | 13 | 大 | 单 | |
58394 | 14 | 大 | 单 | |
58393 | 09 | 小 | 单 | |
58392 | 10 | 大 | 单 | |
58391 | 13 | 大 | 单 | |
58390 | 11 | 小 | 单 | |
58389 | 15 | 小 | 单 | |
58388 | 22 | 小 | 单 | |
58387 | 15 | 大 | 双 | |
58386 | 13 | 小 | 单 | |
58385 | 18 | 大 | 双 | |
58384 | 17 | 大 | 双 | |
58383 | 10 | 小 | 双 | |
58382 | 12 | 大 | 双 | |
58381 | 08 | 大 | 单 | |
58380 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网28预测走势 加拿大28预测-加拿大28开奖预测分析结果走势图 All rights reserved.